建設業界の年収統計
建設タレントサーチに掲載中の求人から、提示されている想定年収を職種別・エリア別に集計しました。求人ごとの年収レンジの中間値を1件として算出しています。
集計対象の求人
4,919件
年収の中央値
600万円
年収レンジ
260万円〜1,800万円
職種別の想定年収
都道府県別の想定年収
| 区分 | 求人数 | 中央値 | 平均 | レンジ |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 880件 | 650万円 | 676万円 | 325万円〜1,800万円 |
| 大阪府 | 416件 | 650万円 | 658万円 | 325万円〜1,370万円 |
| 愛知県 | 388件 | 628万円 | 633万円 | 325万円〜1,100万円 |
| 北海道 | 297件 | 575万円 | 583万円 | 315万円〜950万円 |
| 福岡県 | 198件 | 650万円 | 645万円 | 325万円〜1,100万円 |
| 神奈川県 | 187件 | 600万円 | 614万円 | 350万円〜1,225万円 |
| 千葉県 | 152件 | 600万円 | 608万円 | 335万円〜1,000万円 |
| 兵庫県 | 150件 | 575万円 | 601万円 | 302万円〜1,200万円 |
| 埼玉県 | 143件 | 625万円 | 608万円 | 300万円〜1,100万円 |
| 宮城県 | 129件 | 650万円 | 650万円 | 350万円〜1,100万円 |
| 静岡県 | 122件 | 595万円 | 609万円 | 260万円〜900万円 |
| 岡山県 | 108件 | 613万円 | 624万円 | 363万円〜975万円 |
| 広島県 | 105件 | 600万円 | 601万円 | 300万円〜980万円 |
| 長野県 | 100件 | 575万円 | 557万円 | 301万円〜900万円 |
| 三重県 | 96件 | 575万円 | 580万円 | 300万円〜950万円 |
| 島根県 | 78件 | 500万円 | 522万円 | 325万円〜900万円 |
| 徳島県 | 78件 | 575万円 | 611万円 | 325万円〜1,100万円 |
| 新潟県 | 76件 | 525万円 | 554万円 | 315万円〜915万円 |
| 山口県 | 74件 | 585万円 | 597万円 | 300万円〜900万円 |
| 京都府 | 70件 | 625万円 | 611万円 | 348万円〜935万円 |
| 岐阜県 | 62件 | 600万円 | 584万円 | 282万円〜875万円 |
| 福島県 | 62件 | 650万円 | 612万円 | 390万円〜900万円 |
| 熊本県 | 59件 | 550万円 | 557万円 | 294万円〜1,050万円 |
| 沖縄県 | 57件 | 500万円 | 531万円 | 275万円〜876万円 |
| 石川県 | 56件 | 638万円 | 635万円 | 400万円〜875万円 |
| 茨城県 | 52件 | 625万円 | 622万円 | 282万円〜900万円 |
| 大分県 | 52件 | 550万円 | 537万円 | 275万円〜800万円 |
| 鹿児島県 | 51件 | 520万円 | 524万円 | 325万円〜800万円 |
| 香川県 | 49件 | 650万円 | 653万円 | 410万円〜995万円 |
| 山形県 | 48件 | 525万円 | 506万円 | 315万円〜725万円 |
| 滋賀県 | 46件 | 575万円 | 576万円 | 348万円〜900万円 |
| 佐賀県 | 44件 | 575万円 | 583万円 | 270万円〜900万円 |
| 群馬県 | 43件 | 600万円 | 599万円 | 375万円〜900万円 |
| 秋田県 | 43件 | 522万円 | 513万円 | 290万円〜800万円 |
| 栃木県 | 43件 | 570万円 | 567万円 | 405万円〜850万円 |
| 岩手県 | 42件 | 550万円 | 565万円 | 325万円〜850万円 |
| 富山県 | 38件 | 550万円 | 552万円 | 315万円〜846万円 |
| 福井県 | 34件 | 548万円 | 554万円 | 370万円〜900万円 |
| 愛媛県 | 30件 | 475万円 | 500万円 | 325万円〜753万円 |
| 高知県 | 26件 | 500万円 | 509万円 | 380万円〜650万円 |
| 奈良県 | 22件 | 625万円 | 643万円 | 350万円〜1,000万円 |
| 鳥取県 | 20件 | 513万円 | 494万円 | 325万円〜725万円 |
| 青森県 | 19件 | 525万円 | 551万円 | 420万円〜900万円 |
| 山梨県 | 15件 | 650万円 | 675万円 | 540万円〜900万円 |
| 宮崎県 | 14件 | 600万円 | 602万円 | 350万円〜900万円 |
| 和歌山県 | 11件 | 700万円 | 690万円 | 575万円〜900万円 |
あなたの想定年収を知りたい方へ
保有資格や経験年数によって、提示される年収は大きく変わります。専任アドバイザーが、ご経験に合わせた求人と想定年収をご案内します。
※本統計は当サイトに掲載中の求人が提示する想定年収を集計したものであり、建設業界全体の平均年収や、 実際に支給される金額を示すもの・保証するものではありません。月給・時給で提示されている求人、 給与が非公開の求人は集計に含みません。掲載求人の入れ替わりにより数値は変動します。
まずは、いまの資格と経験がいくらで評価されるかを知るところから
ご相談は無料です。転職するかどうかを決めていない段階でも構いません。1分のフォーム入力から始められます。
まずは無料で転職相談
1分で完了・完全無料